东亚(東アジア)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
日本国(ジパング) | 邪马台(邪馬台) | 100 | |
日本国(ジパング) | 京都 | 220 | |
日本国(ジパング) | 江户(江戸) | 280 | |
不列颠尼亚(ブリタニア) | 香港 | 640 | |
大华帝国(大華帝国) | 上海 | 140 | |
大华帝国(大華帝国) | 岳阳(岳陽) | 80 | |
大华帝国(大華帝国) | 成都 | 100 | |
大华帝国(大華帝国) | 拉萨(拉薩) | 60 | |
大华帝国(大華帝国) | 北京 | 420 | |
大华帝国(大華帝国) | 长安(長安) | 220 | |
大华帝国(大華帝国) | 敦煌 | 90 | |
大华帝国(大華帝国) | 楼兰(楼蘭) | 340 | |
蒙古(モンゴル) | 上都(ザナドゥ) | 180 | |
蒙古(モンゴル) | 乌兰巴托(ウランバートル) | 120 | |
蒙古(モンゴル) | 哈剌和林(カラコルム) | 60 | |
蒙古(モンゴル) | 阿里马里(アルマリク) | 80 | |
蒙古(モンゴル) | 喀什(カシュガル) | 260 | 1 |
蒙古(モンゴル) | 撒马尔罕(サマルカンド) | 540 | 2 |
蒙古(モンゴル) | 乌尔根奇(ウルゲンチ) | 130 | |
印度(インド) | 加尔各答(カルカッタ) | 120 | |
印度(インド) | 锡兰(セイロン) | 70 | |
印度(インド) | 孟买(ムンバイ) | 220 | |
印度(インド) | 德里(デリー) | 310 | |
印度(インド) | 犍陀罗(ガンダーラ) | 140 |
南洋
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
无所属(無所属) | 大城(アユタヤ) | 80 | |
EU南洋 | 西贡(サイゴン) | 100 | |
EU南洋 | 新加坡(シンガポール) | 520 | |
EU南洋 | 文莱(ブルネイ) | 240 | |
EU南洋 | 马尼拉(マニラ) | 180 | |
EU南洋 | 宿务(セブ) | 410 | |
EU南洋 | 关岛(グァム) | 450 | |
未知(アンノウン) | 雅加达(ジャカルタ) | 80 | |
未知(アンノウン) | 巴厘(バリ) | 480 | |
未知(アンノウン) | 莫尔兹比港(ポートモレスビー) | 140 | |
夏威夷(ハワイ) | 夏威夷(ハワイ) | 840 | |
无所属(無所属) | 塔希提(タヒチ) | 680 | |
无所属(無所属) | 奥蒂罗阿(アオテアロア) | 180 |
澳大利亚(オーストラリア)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
澳大利亚(オーストラリア) | 达尔文(ダーウィン) | 120 | |
澳大利亚(オーストラリア) | 布里斯班(ブリスベン) | 140 | |
澳大利亚(オーストラリア) | 艾丽斯斯普林斯(アリススプリングス) | 50 | |
澳大利亚(オーストラリア) | 墨尔本(メルボルン) | 280 | |
澳大利亚(オーストラリア) | 珀斯(パース) | 190 | |
澳大利亚(オーストラリア) | 悉尼(シドニー) | 510 |
北美(北米)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
印第安(インディアス) | 旧金山(サンフランシスコ) | 630 | |
印第安(インディアス) | 吉娃娃(チワワ) | 20 | |
印第安(インディアス) | 萨姆纳堡(フォートサムナー) | 40 | |
印第安(インディアス) | 达拉斯(ダラス) | 80 | |
印第安(インディアス) | 彭沙科拉(ペンサコーラ) | 60 | |
印第安(インディアス) | 圣路易斯(セントルイス) | 110 | |
USA | 温哥华(バンクーバー) | 180 | |
USA | 埃德蒙顿(エドモントン) | 140 | |
USA | 耶洛奈夫(イエローナイフ) | 120 | |
USA | 安克雷奇(アンカレジ) | 140 | |
USA | 盐湖城(ソルトレイクシティ) | 420 | |
USA | 堪萨斯城(カンザスシティ) | 480 | |
USA | 芝加哥(シカゴ) | 680 | |
USA | 纽约(ニューヨーク) | 1080 | |
温兰德(ヴィンランド) | 哈瓦那(ハバナ) | 150 | |
温兰德(ヴィンランド) | 圣多明哥(サントドミンゴ) | 310 | |
温兰德(ヴィンランド) | 罗亚尔港(ポートロイヤル) | 1110 |
南美(南米)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
印加(インカ) | 瓦尔帕莱索(バルパライソ) | 120 | |
印加(インカ) | 库斯科(クスコ) | 380 | 1 |
印加(インカ) | 马丘比丘(マチュピチュ) | 810 | |
印加(インカ) | 卡哈马卡(カハマルカ) | 70 | |
印加(インカ) | 基多(キト) | 160 | |
阿兹特克(アステカ) | 特奥蒂瓦坎(テオティワカン) | 140 | |
阿兹特克(アステカ) | 巴拿马(パナマ) | 880 | 1 |
阿兹特克(アステカ) | 乌斯马尔(ウシュマル) | 120 | 1 |
阿兹特克(アステカ) | 特诺奇蒂特兰(テノチティトラン) | 460 | |
无所属(無所属)(不列颠尼亚(ブリタニア)) | 布宜诺斯艾利斯(ブエノスアイレス) | 80 | |
无所属(無所属)(不列颠尼亚(ブリタニア)) | 里约热内卢(リオデジャネイロ) | 180 |
中东(中東)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
马其顿(マケドニア) | 波斯波利斯(ペルセポリス) | 880 | |
马其顿(マケドニア) | 巴格达(バグダード) | 1320 | |
马其顿(マケドニア) | 大马士革(ダマスカス) | 950 | 1 |
马其顿(マケドニア) | 戈尔迪昂(ゴルディオン) | 810 | |
马其顿(マケドニア) | 亚历山大(アレクサンドリア) | 1250 | |
巴比伦尼亚(バビロニア) | 巴比伦(バビロン) | 470 | |
乌鲁克(ウルク) | 乌鲁克(ウルク) | 520 | |
乌鲁克(ウルク) | 巴别(バベル) | 5140 |
欧洲(ヨーロッパ)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
EU | 里斯本(リスボン) | 220 | |
EU | 巴塞罗那(バルセロナ) | 190 | |
EU | 迦太基(カルタゴ) | 110 | |
EU | 罗马(ローマ) | 1050 | |
EU | 威尼斯(ヴェネツィア) | 780 | |
EU | 雅典(アテネ) | 340 | |
EU | 君士坦丁堡(コンスタンティノープル) | 680 | |
EU | 特兰西瓦尼亚(トランシルヴァニア) | 410 | |
EU | 斯德哥尔摩(ストックホルム) | 320 | |
EU | 华沙(ワルシャワ) | 240 | |
EU | 赫尔辛基(ヘルシンキ) | 180 | |
EU | 维也纳(ウィーン) | 240 | |
EU | 柏林(ベルリン) | 260 | |
EU | 布鲁塞尔(ブリュッセル) | 350 | |
EU | 巴黎(パリ) | 1020 | |
不列颠尼亚(ブリタニア) | 伦敦(ロンドン) | 980 | 1 |
不列颠尼亚(ブリタニア) | 卡米洛特(キャメロット) | 1080 | 1 |
俄罗斯(ロシア)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
俄罗斯(ロシア) | 堪察加半岛(カムチャッキー) | 80 | |
俄罗斯(ロシア) | 海森威(ウラジオストック) | 120 | |
俄罗斯(ロシア) | 雅库茨克(ヤクーツク) | 50 | |
俄罗斯(ロシア) | 伊尔库茨克(イルクーツク) | 180 | |
俄罗斯(ロシア) | 圣彼得堡(サンクトペテルブルク) | 610 | |
俄罗斯(ロシア) | 莫斯科(モスクワ) | 940 | 1 |
非洲(アフリカ)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
埃及(エジプト) | 开罗(カイロ) | 780 | |
埃及(エジプト) | 迪拜(テーベ) | 1040 | |
埃及(エジプト) | 阿布辛贝(アブシンベル) | 720 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 廷巴克图(トンブクトゥ) | 40 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 新几内亚(ンジャメナ) | 80 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 刚果(コンゴ) | 60 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 内罗毕(ナイロビ) | 1250 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 安哥拉(アンゴーラ) | 10 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 赞比亚(ザンビア) | 20 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 津巴布韦(グレートジンバブエ) | 50 | |
暗黑领域(暗黒領域) | 约翰内斯堡(ヨハネスブルグ) | 1810 | |
无所属(無所属) | 开普敦(ケープタウン) | 240 |
幻想都市
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
光明会(イルミナティ) | 阿卡迪亚(アルカディア) | 1420 | |
光明会(イルミナティ) | 艾利伊斯欧(エリュシオン) | 1680 | |
光明会(イルミナティ) | 迪纳洛克(ティルナノーグ) | 1340 | |
光明会(イルミナティ) | 瓦尔哈拉(ヴァルハラ) | 1410 | |
光明会(イルミナティ) | 昆仑(崑崙) | 1690 | |
光明会(イルミナティ) | 艾泰特(阿瓦隆(アヴァロン)) | 1940 | |
光明会(イルミナティ) | 埃尔多拉多之门(埃尔多拉多(エルドラード)ゲート) | 0 |
姆大陆(ムー大陸)
所属 | 都市名 | 生産資金 | 防壁 |
---|---|---|---|
光明会(イルミナティ) | 埃尔多拉多(エルドラード) | 3210 | |
光明会(イルミナティ) | 天空之城拉普塔(ラピュータ) | 2110 | |
光明会(イルミナティ) | 蓬莱仙境(ホウライ) | 2540 | |
光明会(イルミナティ) | 迦南(カナン) | 2670 | |
光明会(イルミナティ) | 伊甸(エデン) | 2590 | |
光明会(イルミナティ) | 亚特兰蒂斯(アトランティス) | 4120 | |
光明会(イルミナティ) | 圣都希拉尼普拉(ヒラニプラ) | 10000 |