日本国(ジパング)
头像 | 外形 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 特技 | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | |||||||
#ref(主人公.png,,30%) | #ref(主人公_m.png,center,70%) | 主人公千早(チハヤ) | 剑 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 剑攻击 都牟刈大刀[3] ソニックブーム[2] 英雄召喚[10] | 覇気 攻↑ | |
#ref(ヒミコ.png,,30%) | #ref(ヒミコ_m.png,center,70%) | 卑弥呼(ヒミコ) | 术 | 5 | 8 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 魔法攻击 治癒[1] リフレッシュ[2] 辺津鏡[5] | 慈愛 恢复↑ | |
#ref(ヤマトタケル.png,,30%) | #ref(ヤマトタケル_m.png,center,70%) | 大和武尊(ヤマトタケル)(弱) | 剑 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 剑攻击 都牟刈大刀[5] | - | 江户进军前离队 |
#ref(源義経.png,,30%) | #ref(源義経_m.png,center,70%) | 源义经(源義経) | 剑 | 7 | 6 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | - | 剑攻击 バスターアタック[2] スラッシュザッパー[2] 義経千本桜[5] | 勇気 速↑ | |
#ref(武蔵坊弁慶.png,,30%) | #ref(武蔵坊弁慶_m.png,center,70%) | 武藏坊弁庆(武蔵坊弁慶) | 枪 | 6 | 8 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 枪攻击 ヘビースマッシュ[2] 乱れひっかき[2] 千器万来[5] | 鉄壁 防↑ | |
#ref(織田信長.png,,30%) | #ref(織田信長_m.png,center,70%) | 织田信长(織田信長) | 铳 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 铳攻击 スナイピング[2] アンチマテリアル[2] 第六天魔王[5] | 覚悟 攻↑ | |
#ref(安倍晴明.png,,30%) | #ref(安倍晴明_m.png,center,70%) | 安倍晴明 | 术 | 8 | 7 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 魔法攻击 グランドクロス[2] エナジーフレア[2] 百鬼夜行[5] | 予言 运↑ | |
#ref(伊能忠敬.png,,30%) | #ref(伊能忠敬_m.png,center,70%) | 伊能忠敬 | 投 | 5 | 6 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | 投掷攻击 メテオストライク[2] シューティングスター[2] 天地測量[5] | 隠密 运↑ | |
#ref(孫六兼元.png,,30%) | #ref(孫六兼元_m.png,center,70%) | 孙六兼元(孫六兼元) | 战 | 6 | 6 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | - | 钝器攻击 ダイヴインパクト[2] アタックアップ[1] スーパーチャージ | 熱気 攻↑ | 收集5把刀后加入 |
#ref(ヤマトタケル.png,,30%) | #ref(ヤマトタケル_m.png,center,70%) | 大和武尊(ヤマトタケル) | 剑 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 剑攻击 居合い斬り[1] 都牟刈大刀[5] クリティカルアップ[1] | 勇猛 速↑ | 古代英雄 |
#ref(上杉謙信_m.png,center,70%) | 上杉谦信(上杉謙信) | 剑 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 剑攻击 バスターアタック[2] スーパーチャージ びしゃもんてん[5] | 威光 速↓ |
大华帝国(大華帝国)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(始皇帝.png,,30%) | 始皇帝 | 剑 | 4 | 8 | 7 | - | - | 1 | 4 | - | - | 魔法剑 アタックダウン[1] スピードダウン[1] 不死の薬[5] | 暴虐 防↓ | |
#ref(呂布.png,,30%) | 吕布(呂布) | 枪 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 枪攻击 薙ぎ払い[2] ニードルラッシュ[2] 双戟無双[5] | 勇猛 速↑ | |
#ref(孫子.png,,30%) | 孙子(孫子) | 术 | 5 | 7 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | 魔法攻击 アタックアップ[1] ディフェンスアップ[1] 四路五道[5] | 知略 攻↓ |
蒙古(モンゴル)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(フビライ・ハン.png,,30%) | 忽必烈(フビライ・ハン) | 弓 | 7 | 5 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | 弓攻击 ロングショット[2] エリアショット[2] ルフウィング[5] | 包容 防↑ | |
#ref(マルコ・ポーロ.png,,30%) | 马可波罗(マルコ・ポーロ) | 斗 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | 短剑攻击 ポイズンキラー[2] アサシンナイフ[2] イル・ミリオーネ[5] | 隠密 运↑ |
印度(インド)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(三蔵法師.png,,30%) | 三藏法师(三蔵法師) | 战 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 钝器攻击 ダイヴインパクト[2] ジャイアントスタンプ[2] 緊箍呪[5] | 人徳 攻↓ | |
#ref(アショーカ.png,,30%) | 阿育王(アショーカ) | 投 | 8 | 5 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | 投掷攻击 カーズ[2] メテオストライク[2] アショーカ・ピラー[5] | 圧制 速↓ |
夏威夷(ハワイ)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(カメハメハ.png,,30%) | 卡麦哈迈哈(カメハメハ) | 枪 | 5 | 7 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 枪攻击 ニードルラッシュ[2] スピードアップ[1] キラウエア[5] | 応援 攻↑ |
澳大利亚(オーストラリア)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(石川五右衛門.png,,30%) | 石川五右卫门(石川五右衛門) | 剑 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 剑攻击 居合い斬り[1] シューティングスター[2] 斬鉄剑[5] | 运気 运↑ | |
#ref(ジャンヌ・ダルク.png,,30%) | 贞德(ジャンヌ・ダルク) | 剑 | 5 | 8 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | 剑攻击 クイックタイム[2] スラッシュザッパー[2] レボルシオン[5] | 鼓舞 攻↑ | |
#ref(ヴラド・ツェペシュ.png,,30%) | 穿刺公爵(ヴラド・ツェペシュ) | 枪 | 8 | 5 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | 枪攻击 オーバードライヴ[2] ポイズンキラー[2] ドラキュリア[5] | 束縛 运↓ | |
#ref(ガリレオ.png,,30%) | 伽利略(ガリレオ) | 砲 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 砲击 ピンポイントボム[2] クリティカルダウン[1] 波動砲 | 先駆 速↑ |
印第安(インディアス)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ジェロニモ.png,,30%) | 杰罗尼莫(ジェロニモ) | 战 | 8 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | 钝器攻击 バーサーク[2] ヘビースマッシュ[2] 野生の雄叫び[5] | 果敢 运↑ |
美国(USA)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ビリー・ザ・キッド.png,,30%) | 比利小子(ビリー・ザ・キッド) | 铳 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 短铳攻击 クイックドロー[2] 乱れ击ち[2] バンディッツ[5] | 脅迫 防↓ | |
#ref(コロンブス.png,,30%) | 哥伦比斯(コロンブス) | 铳 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | 铳攻击 アンチマテリアル[2] 乱れ击ち[2] エッグバレット[5] | 威圧 攻↓ |
温兰德(ヴィンランド)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ウィリアム・キッド.png,,30%) | 威廉基德(ウィリアム・キッド) | 投 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 投掷攻击 アサシンナイフ[2] シューティングスター[2] トレジャーアイランド[5] | 运気 运↑ | |
#ref(ドレイク.png,,30%) | 德雷克(ドレイク) | 剑 | 8 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 | 剑攻击 スラッシュザッパー[2] スペルバインド[2] エル・ドラコ[5] | 斗気 防↑ | |
#ref(ティーチ.png,,30%) | 蒂奇(ティーチ) | 铳 | 7 | 8 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 短铳攻击 乱れ击ち[2] 乱れひっかき[2] 黒髭大爆発[5] | 恐怖 防↓ |
印加(インカ)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ワイナ・カパック.png,,30%) | 怀那卡帕(ワイナ・カパック) | 投 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | - | ブーメラン攻击 ダンシングエッジ[2] ディフェンスダウン[1] インティライミ[5] | 覚悟 攻↑ |
阿兹特克(アステカ)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(モンテズマ.png,,30%) | 蒙特祖玛(モンテズマ) | 斗 | 8 | 4 | 7 | 2 | - | - | 3 | - | - | ひっかき 乱れひっかき[2] アタックアップ[1] 生贄の祭壇[1] | 果敢 运↑ |
马其顿(マケドニア)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(アレキサンダー.png,,30%) | 亚历山大(アレキサンダー) | 枪 | 5 | 7 | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 枪攻击 薙ぎ払い[2] オーバードライブ[2] ヘタイロイ[5] | 指揮 攻↑ | |
#ref(アリストテレス.png,,30%) | 亚里士多德(アリストテレス) | 弓 | 6 | 8 | 5 | - | 2 | 5 | - | - | - | 弓攻击 ディスペル[2] チャージ オルガノン[5] | 指導 速↑ | |
#ref(アルキメデス.png,,30%) | 阿基米德(アルキメデス) | 弓 | 5 | 8 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | 弓攻击 ロングショット[2] ディフェンスダウン[1] スタンショック[2] | 予測 运↓ |
埃及(エジプト)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ツタンカーメン.png,,30%) | 图坦卡蒙(ツタンカーメン) | 术 | 4 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 魔法攻击 治癒[1] サンクチュアリ[3] ファラオの呪い[5] | 包容 防↑ | |
#ref(カンビュセス.png,,30%) | 甘比西斯(カンビュセス) | 枪 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 枪攻击 薙ぎ払い[2] スペルバインド[2] グランドクロス[2] | 暴虐 防↓ |
欧盟(EU 欧州連合)
东南亚(東南アジア)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(クック.png,,30%) | 库克(クック) | 铳 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | 铳攻击 スナイピング[2] クリティカルアップ[1] 黄金のアストロラーベ[5] | 先駆 速↑ | |
#ref(マゼラン.png,,30%) | 麦哲伦(マゼラン) | 砲 | 6 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 砲击 フレアブラスト[2] メテオストライク[2] マゼラン星雲[5] | 熱気 攻↑ |
欧州
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(カエサル.png,,30%) | 凯撒(カエサル) | 枪 | 5 | 8 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 枪攻击 チャージ アーレア[5] ディフェンスアップ[1] | 人徳 攻↓ | |
#ref(ナポレオン.png,,30%) | 拿破仑(ナポレオン) | 砲 | 6 | 5 | 8 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 砲击 ピンポイントボム[2] 絶対可能砲[5] フレアブラスト[2] | 指揮 攻↑ | |
#ref(ハンニバル.png,,30%) | 汉尼拔(ハンニバル) | 剑 | 8 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | 剑攻击 ダイヴインパクト[2] 战象突進[5] スラッシュザッパー[2] | 知略 攻↓ | |
#ref(ダ・ヴィンチ.png,,30%) | 达芬奇(ダ・ヴィンチ) | 弓 | 8 | 7 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | 弓攻击 バリアー[2] 最後の晩餐[5] パワーショット[2] | 先駆 速↑ | |
#ref(ネロ.png,,30%) | 尼禄(ネロ) | 术 | 8 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 魔法攻击 テトラマジック[2] ヒアマイソング[5] アタックダウン[1] | 暴虐 防↓ | |
#ref(ベートーヴェン.png,,30%) | 贝多芬(ベートーヴェン) | 术 | 7 | 5 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 音楽攻击 ディスペル[2] 运命交響曲[5] スピードアップ[1] | 勇気 速↑ | |
#ref(ファウスト.png,,30%) | 浮士德(ファウスト) | 术 | 8 | 5 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | 魔法攻击 クリティカルダウン[1] カーズ[2] ダムド[3] | 不幸 运↓ | |
#ref(カール大帝.png,,30%) | 卡尔大帝(カール大帝) | 剑 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 剑攻击 スラッシュザッパー[2] ソニックブーム[2] 爆発剑 | 勇気 速↑ | |
#ref(アトラス.png,,30%) | 阿特拉斯(アトラス) | 战 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | 钝器攻击 アトミックレイ[2] オリハルコンパンチ[5] ハイパーバリアー[3] | 予測 运↓ | 古代英雄 |
#ref(ディオゲネス.png,,30%) | 第欧根尼(ディオゲネス) | 术 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 2 | - | - | - | エナジーフレア[2] テトラマジック[2] スピードアップ[1] ハイパーバリアー[3] | 人徳 攻↓ |
不列颠尼亚(ブリタニア)
日本国(ジパング)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ランスロット.png,,30%) | 兰斯洛特(ランスロット) | 剑 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 剑攻击 ソニックブーム[2] バスターアタック[2] アロンダイト[5] | 果敢 运↑ |
南美(南米)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(モードレッド.png,,30%) | 莫德雷德(モードレッド) | 枪 | 8 | 6 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | 枪攻击 ニードルラッシュ[2] クラレント[5] クリティカルアップ[1] | 束縛 运↓ | |
#ref(パーシヴァル.png,,30%) | 珀西瓦尔(パーシヴァル) | 投 | 7 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | ブーメラン攻击 ダンシングエッジ[2] セクエンス[5] チャージ | 応援 攻↑ | |
#ref(ベディヴィエール.png,,30%) | 贝德维尔(ベディヴィエール) | 斗 | 8 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | パンチ ヘビースマッシュ[2] カルンウェナン[5] ダイヴインパクト[2] | 斗気 防↑ | |
#ref(ボールス.png,,30%) | 鲍斯(ボールス) | 战 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | - | 4 | - | - | 钝器攻击 ジャイアントスタンプ[2] クレシューズ[5] オーラ[3] | 鼓舞 攻↑ |
欧州
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(トリスタン.png,,30%) | 特里斯坦(トリスタン) | 枪 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | - | 枪攻击 オーバードライヴ[2] クレタナ[5] クリティカルダウン[1] | 不幸 运↓ | |
#ref(ケイ.png,,30%) | 凯(ケイ) | 砲 | 8 | 7 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 波動砲 アトミックレイ[2] ロンゴミニアド[5] スナイピング[2] | 指導 速↑ | |
#ref(ユーウェイン.png,,30%) | 尤瑞(ユーウェイン) | 投 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ブーメラン攻击 乱れひっかき[2] ブロンラヴィン[5] ダンシングエッジ[2] | 翻弄 速↓ | |
#ref(パラメデス.png,,30%) | 帕拉梅迪斯(パラメデス) | 术 | 5 | 9 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 魔法攻击 バリアー[2] プライウェン[1] ディフェンスアップ[1] | 鉄壁 防↑ | |
#ref(ガラハド.png,,30%) | 格拉海德(ガラハド) | 剑 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 剑攻击 スピードダウン[1] アイスソード[5] バスターアタック[2] | 威光 速↓ | |
#ref(ガウェイン.png,,30%) | 高汶(ガウェイン) | 剑 | 7 | 5 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 剑攻击 ソニックブーム[2] ガラティーン[5] アタックアップ[1] | 熱気 攻↑ | |
#ref(アーサー.png,,30%) | 亚瑟(アーサー) | 剑 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 魔法剑改 アイドルソング[5] エクスカリバー[5] 超再生[3] | 魅惑 全↓ |
暗黑领域(暗黒領域)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ベイリン.png,,30%) | 巴林(ベイリン) | 剑 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | - | 爆発剑 ドーピング[2] ケンヴェルヒン[5] バーサーク[2] | 脅迫 防↓ |
暗黑领域(暗黒領域)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ノストラダムス.png,,30%) | 诺查丹玛斯(ノストラダムス) | 术 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | 魔法攻击 ダムド[3] グランドクロス[2] 未来詩篇[5] | 予言 运↑ |
俄罗斯(ロシア)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(イヴァン雷帝.png,,30%) | 伊万雷帝(イヴァン雷帝) | 剑 | 6 | 7 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | 魔法剑 スタンショック[2] バスターアタック[2] グローザ[5] | 恐怖 防↓ | |
#ref(ラスプーチン.png,,30%) | 拉斯普京(ラスプーチン) | 术 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 魔法攻击 オーラ[3] 超再生[3] ミスティカリオン[5] | 剛毅 防↑ | |
#ref(コペルニクス.png,,30%) | 哥白尼(コペルニクス) | 术 | 5 | 8 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | 治癒[1] クイックタイム[2] バリアー[2] サンクチュアリ[3] | 応援 攻↑ |
巴比伦(バビロニア)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ハンムラビ.png,,30%) | 汉莫拉比(ハンムラビ) | 术 | 8 | 7 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | 魔法攻击 スペルバインド[2] スピードダウン[1] 目には目を[5] | 圧制 速↓ |
乌鲁克(ウルク)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(ギルガメシュ.png,,30%) | 吉尔伽美什(ギルガメシュ) | 剑 | 9 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 剑攻击 ストロングショット[5] ネフィリム[5] アメージングエッジ[5] | 覇道 攻↑ | 古代英雄 |
#ref(エンキドゥ.png,,30%) | 恩奇都(エンキドゥ) | 斗 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | ひっかき ジャイアントスタンプ[2] バビロンの城壁[5] オーバードライヴ[2] | 鉄壁 防↑ | 古代英雄 |
光明会(イルミナティ)
头像 | 名称 | 属性 | 能力值 | 技能 | 技能[消耗] | 特性 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探 | 交 | 研 | 作 | 山 | 海 | ||||||
#ref(アキレス.png,,30%) | 阿克琉斯(アキレス) | 斗 | 4 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | キック ターボキック[2] ドーピング[2] ケイロンステップ[5] | 翻弄 速↓ | 古代英雄 |
#ref(クーフーリン.png,,30%) | 库夫林(クーフーリン) | 枪 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 枪攻击 バーサーク[2] 薙ぎ払い[2] ゲイ・ボルグ[5] | 恐怖 防↓ | 古代英雄 运5 |
#ref(ジークフリート.png,,30%) | 齐格飞(ジークフリート) | 剑 | 7 | 12 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 剑攻击 スラッシュザッパー[2] スタンショック[2] バルムンク[5] | 剛毅 防↑ | 古代英雄 |
#ref(ヘラクレス.png,,30%) | 海格力斯(ヘラクレス) | 战 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 钝器攻击 ヘビースマッシュ[2] ダイヴインパクト[2] ギガントマキア[5] | 威圧 攻↓ | 古代英雄 |
#ref(太公望.png,,30%) | 太公望 | 术 | 7 | 5 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 魔法攻击 テトラマジック[2] スーパーチャージ 封神台[5] | 知略 攻↓ | 古代英雄 |