加入条件
バベルを制圧
能力
属性 | 能力値 | スキル | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 守 | 速 | 探索 | 交渉 | 研究 | 作成 | 登山 | 航海 | ||
闘 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | 古代英雄 運3 |
特性
名前 | 効果 | 対象 | 効果範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鉄壁 | 防御力+2 | 味方 | 後方1マス |
技
名前 | 属性 | 効果 | Hit数 | ブレイブ | ウエイト | ディレイ | 選択範囲 | 効果範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひっかき | 闘 | 威力×1.0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 縦5×横1 | 単体 | |
ジャイアントスタンプ | 戦 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 30 | 120 | 縦1×横1 | 縦3×横1 | |
バビロンの城壁 | 支援 | 1度だけ ダメージを0にする | - | 5 | 0 | 120 | 味方 | 縦5×横1 | |
オーバードライヴ | 槍 | 威力×1.2 | 1 | 2 | 0 | 150 | 縦1×横4 | 単体 |
※太字は初期スキル
ミッション
場所 | ミッション名 | 実行条件 | 報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウルク | エンキドゥは興味津々 | 探索10 研究16 | [技]オーバードライヴ | 加入後すぐに発生 |
2 | ウルク | エンキドゥのお手伝い | 探索14 研究16 作成12 | 装備枠+1 | 戦闘あり |
3 | ウルク | エンキドゥと遊ぼう | 探索20 交渉12 | CG [特性]鉄壁 |
キャラ考察
複数の属性攻撃をうまく使い分ければ、ヘイトを稼ぐ壁キャラになれるぞ。
エンキドゥは賢いからな。
防御力は高いけど、攻撃力の高い剣兵や銃兵を敵に回すとちょっと危ない。
でも、被ダメージ減少宝具を装備すれば死ににくいし、逆にブレイブも稼げる。
エンキドゥ知ってるぞ。こういうのを一石二鳥って言うんだ。